专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445597 | 10:36 | 2+4+1=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3445596 | 10:32 | 4+6+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3445595 | 10:29 | 3+4+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3445594 | 10:25 | 1+5+1=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3445593 | 10:22 | 1+9+5=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3445592 | 10:18 | 3+5+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3445591 | 10:15 | 3+5+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3445590 | 10:11 | 1+6+9=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445589 | 10:08 | 6+9+7=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3445588 | 10:04 | 1+3+3=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3445587 | 10:01 | 6+4+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3445586 | 09:57 | 1+3+6=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3445585 | 09:54 | 5+3+2=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3445584 | 09:50 | 5+9+5=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3445583 | 09:47 | 4+7+7=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3445582 | 09:43 | 9+1+2=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3445581 | 09:40 | 5+5+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3445580 | 09:36 | 8+5+3=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445579 | 09:33 | 6+9+1=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3445578 | 09:29 | 7+0+6=13 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445597 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445596 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445595 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445594 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445593 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445592 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445591 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445590 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445589 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445588 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445586 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445585 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445584 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445583 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445582 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445581 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445580 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445579 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445577 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445576 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445575 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445574 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445573 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445572 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445571 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445570 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445569 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445568 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445567 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445566 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445565 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445564 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445563 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445562 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445561 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445560 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445559 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445558 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445557 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445556 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445555 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445554 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445553 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445552 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445551 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445550 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445549 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445548 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 07 22 16 19 |