专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035446 | 17:22 | 4 + 2 + 0 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115035445 | 17:17 | 5 + 4 + 0 = 09 | ✗大双 | ✗ |
| 115035444 | 17:11 | 9 + 5 + 1 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115035443 | 17:06 | 1 + 9 + 7 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115035442 | 17:02 | 0 + 0 + 8 = 08 | ✗大单 | ✗ |
| 115035441 | 16:57 | 9 + 9 + 8 = 26 | 半✓双 | ✓ |
| 115035440 | 16:51 | 4 + 3 + 7 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115035439 | 16:47 | 2 + 7 + 5 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115035438 | 16:42 | 0 + 0 + 0 = 00 | ✓小双 | ✓ |
| 115035437 | 16:37 | 1 + 5 + 3 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115035436 | 16:32 | 6 + 4 + 1 = 11 | ✗大双 | ✗ |
| 115035435 | 16:26 | 6 + 3 + 0 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115035434 | 16:21 | 3 + 7 + 5 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115035433 | 16:16 | 1 + 9 + 2 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115035432 | 16:12 | 9 + 0 + 9 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115035431 | 16:07 | 0 + 8 + 2 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115035430 | 16:02 | 3 + 5 + 7 = 15 | ✓大单 | ✓ |
| 115035429 | 15:57 | 0 + 1 + 2 = 03 | 半✓单 | ✓ |
| 115035428 | 15:52 | 8 + 1 + 8 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 115035427 | 15:46 | 8 + 2 + 7 = 17 | ✗小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035446 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035445 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035444 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035443 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035442 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035441 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035440 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035439 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035438 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035437 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035436 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035435 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035434 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035433 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035432 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035431 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035430 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035429 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035428 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035427 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035426 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035425 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035424 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035423 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035422 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035421 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035420 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035419 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035418 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035417 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035416 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035415 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035414 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035413 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035412 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035411 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035410 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035409 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035408 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035407 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035406 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035405 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035403 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035402 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035401 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035400 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035399 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035398 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035397 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 |